...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
20191 Country Club Dr 1903 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2026-03-19 2026-10-06 118 días $614,000 Vendido por $590,000
20191 Country Club Dr 1603 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2025-10-20 2026-05-07 141 días $699,000 Vendido por $680,000
20191 Country Club Dr 2606 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2025-10-05 2026-04-23 162 días $990,000 Vendido por $960,000
20191 Country Club Dr 2603 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2026-02-24 2026-04-10 15 días $475,000 Vendido por $450,000
20191 Country Club Dr 2602 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2025-09-13 2026-04-10 144 días $479,000 Vendido por $420,000
20191 Country Club Dr 2603 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2025-11-08 2026-01-26 57 días $499,000 Vendido por $450,000
20191 Country Club Dr 2206 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2025-11-07 2026-01-16 56 días $1,250,000 Vendido por $1,061,500
20191 Country Club Dr TS3 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2025-04-02 2025-12-22 208 días $518,000 Vendido por $470,000
20191 Country Club Dr 2103 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2025-11-10 2025-12-08 4 días $475,000 Vendido por $460,000
20191 Country Club Dr 1605 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2025-08-04 2025-11-05 44 días $500,000 Vendido por $450,000
20191 Country Club Dr 1405 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2025-08-01 2025-10-09 45 días $499,000 Vendido por $470,000
20191 Country Club Dr 311 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2025-06-27 2025-08-06 28 días $468,000 Vendido por $430,000
20191 Country Club 804 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2025-02-20 2025-07-22 123 días $510,900 Vendido por $490,000
20191 Country Club Dr 906 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2024-04-23 2025-06-16 363 días $689,000 Vendido por $659,000
20191 Country Club Dr TH-4 3 / 2 2,745 pies cuadrados 2024-06-19 2025-06-02 312 días $1,199,000 Vendido por $950,000
20191 Country Club Dr 407 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2024-07-19 2025-03-21 216 días $699,000 Vendido por $675,000
20191 Country Club Dr 2102 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2024-11-07 2025-03-06 43 días $450,000 Vendido por $395,000
20191 Country Club Dr 504 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2025-01-17 2025-03-03 17 días $350,000
20191 Country Club Dr 2009 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2024-11-11 2025-02-24 99 días $599,999 Vendido por $520,000
20191 Country Club Dr 910 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2024-08-26 2025-01-17 27 días $599,000 Vendido por $575,000
20191 E Country Club Dr 1106 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2024-02-06 2024-12-13 186 días $765,000 Vendido por $735,000
20191 Country Club 1911 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2024-07-26 2024-12-12 136 días $528,000 Vendido por $472,500
20191 Country Club Dr 908 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2024-06-19 2024-12-04 85 días $539,000 Vendido por $500,000
20191 Country Club 403 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2024-03-18 2024-11-22 189 días $381,600 Vendido por $361,000
20191 Country Club Dr PH1-PH2 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2024-07-19 2024-10-07 47 días $940,000 Vendido por $800,000
20191 Country Club Dr PH2-PH1 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2024-07-19 2024-10-07 47 días $550,000 Vendido por $350,000
20191 Country Club Dr PH9 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2024-05-07 2024-09-27 104 días $1,075,000 Vendido por $930,000
20191 Country Club Dr 2403 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2024-04-01 2024-09-16 144 días $879,000 Vendido por $850,000
20191 Country Club Dr 2206 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2024-06-25 2024-08-29 43 días $879,000 Vendido por $790,000
20191 Country Club Dr 2104 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2024-01-01 2024-07-18 166 días $639,000 Vendido por $600,000
20191 Country Club Dr 708 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2024-01-10 2024-04-10 76 días $575,000 Vendido por $540,000
20191 Country Club 2202 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2023-12-02 2024-03-27 85 días $515,000 Vendido por $500,000
20191 Country Club Dr 502 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2023-06-27 2024-02-26 213 días $455,000 Vendido por $436,000
20191 Country Club Dr 507 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2024-01-11 2024-02-12 12 días $649,000 Vendido por $575,000
20191 Country Club Dr 1010 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2023-11-01 2024-02-07 66 días $575,000 Vendido por $550,000
20191 Country Club Dr 1003 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2023-09-27 2023-12-27 23 días $550,000 Vendido por $500,000
20191 Country Club Dr 2702 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2023-07-19 2023-12-26 34 días $495,000 Vendido por $463,000
20191 Country Club Dr 511 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2023-09-06 2023-11-21 36 días $638,000 Vendido por $585,000
20191 Country Club Dr 1107 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2023-09-18 2023-11-15 31 días $875,000 Vendido por $825,000
20191 Country Club Dr 2710 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2023-09-11 2023-10-26 31 días $749,900 Vendido por $690,000
20191 Country Club Dr 1908 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2023-08-27 2023-10-19 31 días $725,000 Vendido por $665,000
20191 Country Club Dr 2104 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2022-09-22 2023-06-23 214 días $590,000 Vendido por $550,000
20191 Country Club Dr 1709 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2023-03-14 2023-05-12 4 días $600,000
20191 Country Club Dr 409 3 / 2 1,647 pies cuadrados 2022-12-06 2023-05-03 129 días $709,000 Vendido por $660,000
20191 Country Club Dr 2307 3 / 2 1,936 pies cuadrados 2022-08-30 2023-04-28 218 días $1,595,000 Vendido por $1,300,000
20191 Country Club 708 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2023-03-09 2023-04-07 8 días $550,000 Vendido por $475,000
20191 Country Club Dr 302 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2022-08-26 2022-11-30 68 días $400,000
20191 Country Club Dr 1810 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2022-06-08 2022-10-28 53 días $685,000 Vendido por $700,000
20191 Country Club Dr 1804 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2022-07-13 2022-10-07 51 días $670,000 Vendido por $650,000
20191 Country Club Dr 1609 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2022-05-26 2022-09-09 9 días $699,000 Vendido por $700,000
20191 Country Club Dr 601 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2022-04-01 2022-07-05 56 días $950,000 Vendido por $925,000
20191 Country Club Dr 1905 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2022-04-18 2022-05-18 1 días $600,000
20191 Country Club Dr 1504 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2022-04-03 2022-05-18 2 días $575,000 Vendido por $590,000
20191 Country Club Dr 801 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2022-01-18 2022-05-18 66 días $799,900 Vendido por $720,000
20191 Country Club 2005 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2022-03-04 2022-05-10 6 días $615,000 Vendido por $660,000
20191 Country Club Dr. 2705 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-10-08 2022-04-28 136 días $629,000 Vendido por $610,000
20191 Country Club Dr 2101 3 / 2 2,392 pies cuadrados 2022-02-03 2022-04-12 60 días $935,000 Vendido por $870,000
20191 Country Club Dr 2507 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2022-02-07 2022-03-31 15 días $890,000 Vendido por $850,000
20191 Country Club Dr 508 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2022-01-20 2022-03-08 11 días $470,000 Vendido por $430,000
20191 Country Club Dr 1511 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2022-01-03 2022-02-11 16 días $485,000 Vendido por $455,000
20191 Country Club Dr 1702 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-11-08 2022-01-25 34 días $475,000 Vendido por $477,000
20191 Country Club Dr 602 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-10-30 2022-01-19 37 días $575,000 Vendido por $545,000
20191 Country Club Dr 2710 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-11-17 2022-01-14 7 días $650,000 Vendido por $685,000
20191 Country Club Dr 1903 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-11-17 2022-01-07 13 días $449,000 Vendido por $430,000
20191 Country Club Dr 1510 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-11-01 2021-12-28 4 días $499,000 Vendido por $492,000
20191 Country Club Dr 1205 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-11-19 2021-12-23 1 días $599,000
20191 Country Club Dr 402 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-07-15 2021-12-10 116 días $389,900 Vendido por $370,000
20191 Country Club Dr 907 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2021-09-13 2021-11-15 21 días $990,000 Vendido por $950,000
20191 Country Club Dr 1501 3 / 3 2,290 pies cuadrados 2021-06-14 2021-11-08 113 días $825,000 Vendido por $775,000
20191 Country Club Dr 409 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2021-09-03 2021-11-05 33 días $309,990 Vendido por $300,000
20191 Country Club Dr 706 + Cabana 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2021-02-25 2021-10-29 236 días $749,999 Vendido por $687,500
20191 Country Club Dr 711 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-07-13 2021-09-21 13 días $399,000
20191 Country Club Dr TH-9 3 / 3 2,988 pies cuadrados 2021-01-09 2021-09-17 123 días $999,000 Vendido por $936,000
20191 Country Club Dr 1806 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2021-01-14 2021-08-06 165 días $759,000 Vendido por $740,000
20191 Country Club Dr WS1 3 / 3 2,695 pies cuadrados 2021-06-17 2021-07-30 11 días $919,000 Vendido por $895,000
20191 Country Club Dr 1409 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2021-05-29 2021-07-26 1 días $585,000 Vendido por $570,000
20191 Country Club Dr 2208 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2021-04-22 2021-07-21 65 días $690,000 Vendido por $660,000
20191 Country Club Dr 1602 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-01-26 2021-06-17 80 días $417,900 Vendido por $390,000
20191 Country Club Dr 2310 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-04-28 2021-06-11 10 días $599,900 Vendido por $565,000
20191 Country Club Dr 2403 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-02-15 2021-06-01 42 días $429,000 Vendido por $425,000
20191 Country Club Dr 1603 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2021-03-19 2021-05-28 56 días $399,900 Vendido por $375,000
20191 Country Club Dr 1202 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-03-22 2021-05-26 10 días $357,000 Vendido por $350,000
20191 Country Club Dr 608 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2021-02-01 2021-05-20 75 días $427,000 Vendido por $415,000
20191 Country Club Dr 511 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2021-02-07 2021-04-30 63 días $415,000 Vendido por $620,000
20191 Country Club Dr 1604 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2020-01-03 2021-04-30 461 días $439,000 Vendido por $412,500
20191 Country Club Dr 1001 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2020-12-14 2021-04-29 80 días $599,000 Vendido por $525,000
20191 Country Club Dr 2011 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2020-10-08 2021-04-07 102 días $398,000 Vendido por $390,000
20191 Country Club Dr 1006 + Cabana 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2021-01-20 2021-03-26 22 días $824,900 Vendido por $775,000
20191 Country Club Dr 2211 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2020-12-08 2021-02-16 31 días $389,000 Vendido por $378,000
20191 Country Club Dr 2207 (S.E CORNER) 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2020-10-02 2021-02-05 80 días $780,000 Vendido por $740,000
20191 Country Club Dr 1101 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2020-08-14 2020-12-28 119 días $549,900 Vendido por $480,000
20191 Country Club Dr 2301 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2020-02-05 2020-12-18 262 días $554,900 Vendido por $500,000
20191 Country Club Dr 2311 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2020-07-03 2020-11-18 110 días $598,500 Vendido por $550,000
20191 Country Club Dr. 1210 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2019-09-11 2020-11-09 359 días $625,000 Vendido por $570,000
20191 Country Club Dr 905 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2019-07-22 2020-09-02 367 días $365,000 Vendido por $310,000
20191 Country Club Dr 2210 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-01-08 2020-08-18 876 días $455,000 Vendido por $425,000
20191 Country Club Dr 603 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2020-05-13 2020-08-11 50 días $300,000 Vendido por $289,721
20191 Country Club Dr 804 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2020-01-16 2020-06-05 109 días $337,000 Vendido por $320,000
20191 Country Club Dr 1402 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2020-01-29 2020-06-01 93 días $465,000 Vendido por $450,000
20191 Country Club Dr 1507 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2020-03-13 2020-04-30 21 días $650,000 Vendido por $550,000
20191 Country Club 2405 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2020-01-17 2020-03-27 36 días $450,000 Vendido por $350,000
20191 Country Club Dr 1103 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2019-10-24 2020-03-09 123 días $335,000 Vendido por $310,000
20191 Country Club Dr PH5 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2019-05-10 2020-01-30 201 días $449,000 Vendido por $415,000
20191 country club Dr 1502 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2019-11-18 2020-01-14 15 días $319,900 Vendido por $315,000
20191 Country Club Dr 811 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2019-07-16 2019-12-20 139 días $350,000 Vendido por $320,000
20191 Country Club Dr. 2711 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2019-08-09 2019-12-12 102 días $745,000 Vendido por $740,000
20191 Country Club Dr 802 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2019-06-20 2019-11-13 119 días $290,000 Vendido por $275,000
20191 Country Club Dr 601 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2018-07-21 2019-09-27 399 días $509,000
20191 Country Club Dr 1402 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2018-12-30 2019-05-28 124 días $299,999 Vendido por $260,000
20191 Country Club Dr 503 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-12-27 2019-04-26 103 días $289,000 Vendido por $260,000
20191 Country Club Dr 2303 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2019-02-15 2019-04-22 38 días $429,000 Vendido por $393,000
20191 Country Club Dr 907 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2019-01-07 2019-04-09 73 días $925,000 Vendido por $775,000
20191 Country Club Dr TS10 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-06-06 2019-03-29 281 días $549,000 Vendido por $470,000
20191 Country Club Dr 303 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-06-18 2019-03-04 172 días $275,000 Vendido por $260,000
20191 Country Club Dr 903 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-10-07 2019-01-21 88 días $389,900 Vendido por $335,000
20191 Country Club Dr 1210 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-10-11 2018-12-11 15 días $374,000 Vendido por $371,500
20191 COUNTRY CLUB DR 2310 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-07-04 2018-10-30 85 días $485,000 Vendido por $411,000
20191 Country Club Dr. 1102 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2018-06-21 2018-08-03 17 días $415,000 Vendido por $380,000
20191 Country Club Dr 411 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2018-04-20 2018-06-29 18 días $315,000 Vendido por $265,000
20191 Country Club Dr 1005 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2018-02-12 2018-05-15 70 días $430,000 Vendido por $400,000
20191 Country Club Dr 402 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2017-09-08 2018-04-13 200 días $270,000 Vendido por $250,000
20191 Country Club Dr TH7 3 / 3 2,970 pies cuadrados 2016-05-17 2018-04-10 349 días $849,000 Vendido por $760,000
20191 Country Club Dr 911 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2016-12-01 2018-04-09 437 días $399,999 Vendido por $370,000
20191 COUNTRY CLUB DR WS2 2 / 2 2,719 pies cuadrados 2014-09-15 2015-05-11 213 días $799,000 Vendido por $795,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2010 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2013-10-29 2014-05-15 139 días $449,000 Vendido por $420,000
TERRACES NORTH TURNBERRY #1703 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2014-03-21 2014-04-23 19 días $449,000 Vendido por $420,000
20191 COUNTRY CLUB DR 1503 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2013-11-20 2014-04-23 120 días $400,000 Vendido por $396,000
20191 COUNTRY CLUB DR 1604 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2013-08-06 2014-04-21 56 días $365,000 Vendido por $360,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2001 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2013-10-07 2014-04-10 134 días $635,000 Vendido por $570,000
20191 COUNTRY CLUB DR 1201 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2013-12-11 2014-04-03 69 días $699,000 Vendido por $615,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2101 3 / 2 2,392 pies cuadrados 2013-09-10 2013-12-02 38 días $698,000 Vendido por $650,000
TERRACES NORTH TURNBERRY #1704 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2013-07-29 2013-11-08 61 días $425,000 Vendido por $385,000
20191 COUNTRY CLUB DR WS1 3 / 3 2,695 pies cuadrados 2013-03-06 2013-11-08 207 días $790,000 Vendido por $755,000
20191 COUNTRY CLUB DR 502 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2013-09-10 2013-10-31 36 días $417,700 Vendido por $375,000
20191 COUNTRY CLUB DR 1906 2 / 2 1,936 pies cuadrados 2013-05-29 2013-10-01 82 días $599,900 Vendido por $580,000
20191 COUNTRY CLUB DR 1505 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2013-03-27 2013-09-16 130 días $469,000 Vendido por $430,000
20191 COUNTRY CLUB DR 401 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2013-06-17 2013-09-12 70 días $588,818 Vendido por $577,000
20191 COUNTRY CLUB DR 1009 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2013-01-16 2013-07-31 89 días $449,000 Vendido por $437,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2309 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2013-02-07 2013-04-03 10 días $450,000 Vendido por $405,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2409 2 / 2 1,647 pies cuadrados 2013-01-24 2013-04-01 28 días $499,000 Vendido por $450,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2501 3 / 2 2,290 pies cuadrados 2012-11-21 2012-12-14 16 días $499,950 Vendido por $485,000
20191 COUNTRY CLUB DR 2510 2 / 2 1,622 pies cuadrados 2012-11-01 2012-12-10 45 días $415,000 Vendido por $400,000
20191 COUNTRY CLUB DR C1904 2 / 2 1,460 pies cuadrados 2012-11-20 2012-11-20 67 días $399,000 Vendido por $350,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.