Apartamentos en Terrace|Terrasa|Terace en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Terraces
$1,200,000 #|# 601 – 2,290 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,490,000 #|# TH7 – 2,970 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,690,000 #|# TH9 – 2,988 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Terraces North Turnberry
$445,000 #|# 510 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 503 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 1102 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$585,900 #|# 803 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$624,900 #|# 802 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$674,900 #|# 504 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$749,000 #|# 407 – 1,936 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en TERRACES NORTH TURNBERRY
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $1,200,000 | 3 / 2 | 2,290 pies cuadrados | $524.02 | hace 155 días |
| TH7 | $1,490,000 | 3 / 3 | 2,970 pies cuadrados | $501.68 | hace 52 días |
| TH9 | $1,690,000 | 3 / 3 | 2,988 pies cuadrados | $565.6 | hace 52 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | $445,000 | 2 / 2 | 1,622 pies cuadrados | $274.35 | hace 201 días |
| 503 | $495,000 | 2 / 2 | 1,622 pies cuadrados | $305.18 | hace 56 días |
| 1102 | $550,000 | 2 / 2 | 1,500 pies cuadrados | $366.67 | hace 16 días |
| 803 | $585,900 | 2 / 2 | 1,622 pies cuadrados | $361.22 | hace 103 días |
| 802 | $624,900 | 2 / 2 | 1,500 pies cuadrados | $416.6 | hace 65 días |
| 504 | $674,900 | 2 / 2 | 1,460 pies cuadrados | $462.26 | hace 222 días |
| 407 | $749,000 | 2 / 2 | 1,936 pies cuadrados | $386.88 | hace 161 días |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CA33 | $60,000 | 0 / 1 | 142 pies cuadrados | $422.54 | hace 0 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';
