3 habitaciones en TERRACES NORTH TURNBERRY
$950,000 #|# 2601 – 2,290 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,200,000 #|# 601 – 2,290 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,490,000 #|# TH7 – 2,970 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,690,000 #|# TH9 – 2,988 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Terraces North Turnberry
$469,000 #|# 510 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 1805 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# 503 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 1102 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,900 #|# 803 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$614,000 #|# 1903 – 1,622 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$624,900 #|# 802 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$674,900 #|# 504 – 1,460 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$749,000 #|# 407 – 1,936 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | $950,000 | 3 / 2 | 2,290 pies cuadrados | $414.85 | hace 50 días |
| 601 | $1,200,000 | 3 / 2 | 2,290 pies cuadrados | $524.02 | hace 108 días |
| TH7 | $1,490,000 | 3 / 3 | 2,970 pies cuadrados | $501.68 | hace 52 días |
| TH9 | $1,690,000 | 3 / 3 | 2,988 pies cuadrados | $565.6 | hace 52 días |
2 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';